|
2025年 |
2025 中国最佳可持续金融奖 | 《环球金融》 |
2025中国最佳贸易金融银行 | 《环球金融》 |
|
2024年 |
中国在岸最佳债券交易 | 《亚洲金融》 2024年度成就奖 |
2024年度金融科技·金融机构最佳创新奖(贸易融资AI智能审单的研究) | 第五届长三角金融科技创新与应用全球大赛 |
金融助力企业数字化转型突出贡献奖 | 羊城晚报 |
2024中国典范雇主 | 51 Job |
2024 多元和包容文化典范 | 51 Job |
企业社会责任类-银奖 | 中国公关行业最佳案例奖 |
企业品牌传播类-金奖 | 中国公关行业最佳案例奖 |
2024粤港澳大湾区杰出服务银行天玑奖 | 证券时报 |
中国最佳房地产银行 | 《欧洲货币》2024 年房地产奖 |
中国最佳现金管理银行 | 《欧洲货币》2024年现金管理调研 |
中国最佳现金管理客户服务银行 | 《欧洲货币》2024年现金管理调研 |
中国最佳现金管理产品银行 | 《欧洲货币》2024年现金管理调研 |
中国最佳现金管理技术银行 | 《欧洲货币》2024年现金管理调研 |
2024年财富管理银行“拓扑奖” | 财联社 |
2024年跨境金融银行“拓扑奖” | 财联社 |
2024年外资银行“拓扑奖” | 财联社 |
2024中国大学生喜爱的雇主品牌 | 51 Job |
2024中国“最佳可持续贷款企业信托机构” -国控租赁 | 《财资》杂志3A可持续投资奖 |
2024最佳解决方案奖(中国)- 制造业- 青岛海达源 | 《财资》杂志3A财资奖 |
2024最佳解决方案奖(中国)- 制造业-比亚迪 | 《财资》杂志3A财资奖 |
2024最佳解决方案奖(中国)- 金融/非银行金融机构-太平财产保险 | 《财资》杂志3A财资奖 |
2024最佳解决方案奖(中国)- 教育/非政府组织/服务-深圳龙华区海纳百川餐厅 | 《财资》杂志3A财资奖 |
2024最佳解决方案奖(中国)- 能源/公用事业-中国燃气 | 《财资》杂志3A财资奖 |
2024最佳解决方案奖(中国)-电子商务/媒体/科技- 联想 | 《财资》杂志3A财资奖 |
2024最佳解决方案奖(中国)-建筑/工业-欧瑞康 | 《财资》杂志3A财资奖 |
2024最佳解决方案奖(中国)- 航空/物流-顺丰数科 | 《财资》杂志3A财资奖 |
2024最佳供应链服务提供商(中国) | 《财资》杂志3A财资奖 |
第一届罗湖区“红岭金融创新示范项目”优质项目(经销商数字化供应链融资模式) | 深圳市罗湖区政府 |
金融开放创新奖 (为亨通集团收购印尼上市公司提供一揽子金融服务) | 苏州工业园区管委会(SIP) 2023年度金融创新机构评选 |
2024 中国最佳可持续发展熊猫债-多边机构 | 《财资》杂志可持续发展金融奖 |
2024 中国最佳可持续挂钩贷款-租赁类 | 《财资》杂志可持续发展金融奖 |
2024 中国最佳绿色熊猫债-能源类 | 《财资》杂志可持续发展金融奖 |
2024 中国最佳可持续金融奖 | 《环球金融》 |
2024中国最佳贸易金融银行 | 《环球金融》 |
|
2023年 |
2023中国在岸市场年度最佳银团贷款 | 亚洲金融 |
2023年度粤港澳大湾区最佳跨境服务机构 | 羊城晚报 |
第十二届“金智奖”“杰出财富管理银行”奖 | 金融界 |
年度卓越外汇金融服务银行 | 经济观察报 |
2023年度责任奖 | 彭博绿金 |
2023外资银行“拓扑奖” | 财联社 |
2023交易银行“拓扑奖” | 财联社 |
2023年度最佳实践案例(绿色供应链——大唐移动) | 绿色金融60人论坛 |
2023年中国最佳雇主——雇主之星 | Kincentric (Spencer Stuart旗下) |
中国整体最佳服务(非金融机构企业评选) | 《欧洲货币》2023现金管理调研 |
2023年度金融科技·金融机构最佳应用奖(星展中国大数据平台ADA) | 第四届长三角金融科技创新与应用大赛 |
2023年华鹰奖BDI数字化指数(金融科技奖) | 亚太银行联盟组委会 |
上海金融业助力科创中心建设优秀成果评选优秀奖(星展e融通) | 上海金融业联合会 |
企业社会责任类-铜奖 | 中国公关行业最佳案例奖 |
企业品牌传播类-铜奖 | 中国公关行业最佳案例奖 |
2023组织创新典范 | 前程无忧(51Job) |
2023人力资源管理卓越成就奖 | HRoot |
存管银行表彰会“突出贡献奖” | 上海期货交易所 |
存管银行表彰会“优质服务奖” | 上海期货交易所 |
最佳ESG贸易融资解决方案(中国市场) | 《财资》杂志3A财资奖 |
最佳供应链解决方案(中国市场) | 《财资》杂志3A财资奖 |
最佳数字化供应链解决方案(中国市场) | 《财资》杂志3A财资奖 |
第二届“点数成金”数字金融创新案例示范活动评选——数字供应链金融示范案例 (数字供应链下游融资模式) | 广州市地方金融监督管理局、广州市数字金融协会 |
2022国际化业务卓越贡献机构 | 中债成员业务发展质量评价 |
2022债券承销交易积极参与境外机构 | 深圳证券交易所 |
2022最佳绿色贷款奖(中国在岸市场) | 《财资》杂志 |
2022年度最佳绿色外资金融机构奖 | 羊城晚报2022年金融新锐榜 |
2023“贸易和供应链金融”评选-中国最佳贸易金融银行 | 《环球金融》 |
2022杰出绿碳先锋银行奖 | 金融界 |
|
2022年 |
2022金融业数字化转型突出贡献奖——星展银行第二代虚拟私有平台 | 《金融电子化》杂志 |
2022年度亚洲卓越商业银行 | 21世纪经济报道 |
年度责任先锋——2022彭博绿金ESG先锋 | 2022彭博绿金ESG先锋 |
2022 “中国典范雇主” | 51 Job |
2022 组织创新典范 | 51 Job |
2022年中国最佳雇主 | Kincentric (Spencer Stuart旗下) |
2022年雇主之星 | Kincentric (Spencer Stuart旗下) |
2022年度“中国之星”最佳中小企业服务银行 | 环球金融 |
2022年度粤港澳大湾区跨境金融优秀服务案例奖——星展大湾区一站通 | 21世纪经济报道 |
2022粤港澳大湾区杰出服务银行天玑奖 | 证券时报 |
凤凰杯最佳外资银行 | 凤凰传媒 |
2022 Noblesse VIP 财富管理挚友 | Noblesse 《望》 |
星展银行 Live More,Bank Less 品牌内涵升级——品牌战略与管理银奖 | 金触点·2022全球商业创新大奖 |
第十八届中国公共关系行业最佳案例大赛——企业品牌传播类金奖 | 中国国际公共关系协会 |
中国国际进口博览会5周年合作共赢奖 | 国家会展中心(上海) |
中国整体最佳服务排名第一(非金融机构企业评选) | 2022《欧洲货币》现金管理调研 |
中国整体市场领导者排名第一(非金融机构企业评选) | 2022《欧洲货币》现金管理调研 |
全球服务实践案例奖 | 2022 服贸会 |
2022年最佳数字解决方案 (中国市场) | 《财资》杂志 |
2022年最佳供应链解决方案 (中国市场) | 《财资》杂志 |
|
2021年 |
2021年沪上金融家领军人物 (葛甘牛) | 新华社 |
2020年度优秀跨境贸易融资交易机构 | 上海票据交易所 |
2021杰出财富管理银行奖 | 金融界 |
2021年度ESG绿色金融奖 | 界面【ESG先锋60】 |
2021年度最佳外资银行 | 第一财经金融价值榜 |
2021年中国最佳雇主 | Kincentric (Spencer Stuart旗下) |
2021年雇主之星 | Kincentric (Spencer Stuart旗下) |
2021大中华区最佳人力资源团队 | HRoot |
2021“绿碳先锋”年度最具突破力银行 | 财联社 |
2021年中国最具吸引力雇主 | 优兴咨询(Universum)大学生选择奖 |
2021年最佳财资、贸易、供应链融资及风险管理数字解决方案合作伙伴 | 《财资》杂志 |
2021年最佳供应链解决方案案例 | 《财资》杂志 |
2021年最佳财资和营运资本最佳数字解决方案合作伙伴 (中国市场) | 《财资》杂志 |
2020年度银行间本币市场交易300强 | 中国外汇交易中心 |
2021年度最佳应用程序接口 API项目 | 《财资》杂志 |
|
2020年 |
2019亚洲最佳财资与金融战略奖 | 《CT》杂志 (Corporate Treasurer) |
2019年度银行间本币市场交易300强 | 中国外汇交易中心 |
2020年中国最佳资本及营运资金管理奖 | 环球金融 |
2020年最佳交易 – 顺丰融易链 | 环球贸易评论 |
2019年活跃交易商 | 中国外汇交易中心 |
2019年优秀衍生品市场交易商 | 中国外汇交易中心 |
2019年交易机制创新奖 (X-Swap) | 中国外汇交易中心 |
年度开放银行品牌奖 | 决策者金融研究院 |
2020年度十佳公益伙伴企业 | 公益之申 |
2020年企业社会责任类银奖 | 中国国际公共关系协会 |
2020年大中华区人力资源管理卓越成就奖 | HRoot |
2020年大中华区学习与发展卓越实践奖 | HRoot |
2020年最佳《一带一路》外资银行 | 环球金融—2020年中国之星 |
2020年最佳供应链融资外资银行 | 第一财经金融价值榜 |
2020年中国最佳雇主 | Kincentric (Spencer Stuart旗下) |
2020年雇主之星 | Kincentric (Spencer Stuart旗下) |
2020卓越竞争力中小企业服务银行 | 中国经营报-中经未来 |
2020年第十一届“金理财”年度创新理财产品卓越奖 | 上海证券报 |
杰出财富管理银行奖 | 金融界 |
创新驱动贡献奖 | 第一财经 |
上海银行业年度优秀案例奖-最佳公关案例 | 上海市银行同业公会 |
|
2019年 |
中国最佳营运资金管理奖 | 环球金融 |
新丝绸之路金融奖:一带一路最佳银行奖(东南亚地区) | Asiamoney |
2019年最佳贸易融资银行 – 中国 | 亚洲银行及金融 |
创新支付之星 | 环球金融 – 2019年中国之星 |
最佳绿色债券奖 | 亚洲金融(与企业财资人) |
最佳财资管理和战略方案 | 亚洲金融(与企业财资人) |
粵港澳大灣區百強企業傳承大奬 | 粵港澳大灣區經貿協會 |
2019年度亚洲卓越风险管理银行 | 21世纪经济报道 |
2019 中国最佳雇主 | 怡安翰威特 |
杰出财富管理银行 | 金融界 |
|
2018年 |
中国最佳现金管理银行 | 《环球金融》杂志 |
债券通优秀境内报价机构 – 星展银行(中国)有限公司 | 《债券通》 |
债券通优秀境外机构投资者(银行类) – 星展银行 | 《债券通》 |
人民币国际化最佳外资银行 | 《环球金融》杂志 |
最佳营运资金解决方案 | 《亚洲金融/CT》杂志 |
最佳绿色债券 | 《亚洲金融/CT》杂志 |
最佳跨境并购交易 | 《亚洲金融/CT》杂志 |
最佳品牌影响力外资银行 | 《CBN 第一财经》 |
中国企业社会责任榜“优秀实践奖” | 《CBN 第一财经》 |
星展成立50年暨品牌重塑企业品牌传播类银奖 | 《中国国际公共关系协会》 |
2018金旗奖品牌管理金奖 | 《17PR》 |
2018年最佳雇主特别奖——创新立方 | 《怡安翰威特》 |
年度卓越品牌营销银行 | 《华尔街见闻》 |
杰出财富管理银行奖 | 《金融界》 |
|
2017年 |
中国最佳银行 | 《CT》杂志 (Corporate Treasurer) |
最佳新债券 | 《财资》杂志 |
最佳投资级债券 | 《财资》杂志 |
最佳银行资本 | 《财资》杂志 |
最佳负债管理 | 《财资》杂志 |
最佳银团贷款 | 《财资》杂志 |
中国最佳消费者银行 | 《环球金融》杂志 |
最佳跨境贸易结算银行 | 《环球金融》杂志 |
“一带一路”倡议最佳国际银行 | 《亚洲货币》杂志 |
年度中国最佳现金管理银行 | 《亚洲银行与金融》杂志 |
年度中国最佳贸易融资银行 | 《亚洲银行与金融》杂志 |