社会企业专享账户 | 星展企业及机构银行
特性及优势
| 社企企业账户优惠 | |
|---|---|
| 企业账户开立收费 | 豁免 |
| 企业账户年度管理费 | 豁免 |
| 企业账户服务月费 | 豁免 |
| 起存金额 | 豁免 |
| 最低余额 | 豁免 |
| 企业账户服务年费 | 豁免 |
| 低余额账户月管理费 | 豁免 |
| 境内人民币付款(CNAPs) | 每笔交易1.00元(通过电子银行IDEAL提交) |
| 汇出汇款 (电汇) | 每笔交易20美元(通过电子银行IDEAL提交) |
| 汇入汇款(电汇) | 豁免 |
下载表格
对公业务标准费率表 | 社企企业账户优惠 | |
|---|---|
| 企业账户开立收费 | 豁免 |
| 企业账户年度管理费 | 豁免 |
| 企业账户服务月费 | 豁免 |
| 起存金额 | 豁免 |
| 最低余额 | 豁免 |
| 企业账户服务年费 | 豁免 |
| 低余额账户月管理费 | 豁免 |
| 境内人民币付款(CNAPs) | 每笔交易1.00元(通过电子银行IDEAL提交) |
| 汇出汇款 (电汇) | 每笔交易20美元(通过电子银行IDEAL提交) |
| 汇入汇款(电汇) | 豁免 |
请问您对星展银行网站的用户体验整体评分是?
哪些方面可进一步改善?
请告诉我们如何让您有更好的浏览体验?
感谢
您的宝贵意见。