- Choose Your Website
- Personal Banking
- Personal Banking
- Wealth Management
- DBS Treasures
- Business Banking
- SME Banking
- Corporate Banking
- DBS Group
- About DBS
Unit Trust Service
Unit Trust Service
Onshore Unit Trust, Asset Management Plan and QDII Product – Overseas Fund Series, helps you on the wealth accumulation and risk diversification.
A fund is also known as a unit trust or mutual fund. Such a fund pools together the resources from individual investors and is managed by professional fund managers. Investors can choose from an array of funds which invests in equities, bonds, currencies and derivatives, etc.
DBS Bank (China) Ltd (DBS Bank) has powered up the invest • Wise fund service jointly with Morningstar, an international fund research authority, helping you to grasp the global investment opportunity.
DBS China provides you the flexible investment options. You can lump-sum invest or set regular investment plan on the Onshore Unit Trust and QDII Product – Overseas Fund Series. For Asset Management Plan, only lump-sum is accepted.
Onshore Unit Trust
Investment Method | Minimum Investment Amount |
---|---|
Lump Sum | RMB 20,000 |
Regular investment plan | RMB 1,000 |
Asset Management Plan
Investment Method | Minimum Investment Amount |
---|---|
Lump Sum | RMB 1,000,000 |
QDII Product – Overseas Fund Series
Investment Method | Minimum Investment Amount |
---|---|
Lump Sum |
P1/P2:RMB 100,000 or equivalent P3/ P4:RMB 100,000 or equivalent P5:RMB 200,000 or equivalent |
Regular investment plan | RMB1,000 or equivalent |
Onshore Unit Trust
Product Name | Product Type | Product Risk Level |
---|---|---|
南方优选价值混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P4(high risk) |
南方现金增利基金 | Money Market Fund | P1(mid and low risk) |
长盛成长价值混合基金 | Mixed Fund | P4(high risk) |
长盛添利宝货币市场基金 | Money Market Fund | P1(mid and low risk) |
长盛电子信息产业基金 | Mixed Fund | P4(high risk) |
长盛量化红利混合基金 | Mixed Fund | P5(high risk) |
长盛创新先锋混合基金 | Mixed Fund | P4(high risk) |
长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P5(high risk) |
长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P4(high risk) |
长盛中证100指数证券投资基金 | Equity Fund | P4(high risk) |
上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P5(high risk) |
上投摩根内需动力混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P5(high risk) |
上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P5(high risk) |
上投摩根成长先锋混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P5(high risk) |
上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P4(high risk) |
上投摩根分红添利基金-A类 | Bond Fund | P3(mid and low risk) |
上投摩根货币基金 | Money Market Fund | P1(mid and low risk) |
上投摩根双息平衡基金 | Mixed Fund | P4(high risk) |
上投摩根核心优选混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P4(high risk) |
摩根亚洲总收益债券基金 | Bond Fund | P3(mid and low risk) |
摩根太平洋证券基金 | Equity Fund | P4(high risk) |
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P4(high risk) |
景顺长城策略精选灵活配置混合基金 | Mixed Fund | P4(high risk) |
景顺长城货币市场基金 | Money Market Fund | P1(mid and low risk) |
景顺长城品质投资混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P4(high risk) |
景顺长城核心竞争力基金 | Mixed Fund | P4(high risk) |
景顺长城沪深300指数增强型基金 | Equity Fund | P4(high risk) |
景顺长城景颐双利债券型证券投资基金-A类 | Bond Fund | P3(mid and low risk) |
景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P4(high risk) |
泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P4(high risk) |
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 | Equity Fund | P4(high risk) |
泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P4(high risk) |
泰达宏利货币市场基金 | Money Market Fund | P1(mid and low risk) |
汇添富民营活力混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P5(high risk) |
汇添富价值精选混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P4(high risk) |
汇添富货币市场基金 | Money Market Fund | P1(mid and low risk) |
汇添富移动互联股票型证券投资基金 | Equity Fund | P5(high risk) |
汇添富社会责任混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P5(high risk) |
汇添富蓝筹稳健混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P4(high risk) |
汇添富策略回报混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P4(high risk) |
中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P5(high risk) |
中邮货币市场基金 | Money Market Fund | P1(mid and low risk) |
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P5(high risk) |
博时裕富沪深300指数证券投资基金 | Equity Fund | P4(high risk) |
博时信用债券投资基金 | Bond Fund | P3(mid and low risk) |
博时特许价值混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P4(high risk) |
博时信用债纯债债券型证券投资基金 | Bond Fund | P3(mid and low risk) |
博时现金收益证券投资基金 | Money Market Fund | P1(mid and low risk) |
博时现金宝货币市场基金 | Money Market Fund | P1(mid and low risk) |
华夏回报混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P4(high risk) |
华夏兴华混合型证券投资基金 | Mixed Fund | P4(high risk) |
Asset Management Plan
Product Name | Product type | Product Risk Level | Issuer | Qualified Investors |
---|---|---|---|---|
国投瑞银港股新机遇1号资管计划 | Mixed Fund | P4(high risk) | UBS SDIC Fund Management Co., Ltd | Qualified investor refers to the individual customers who can identify and tolerate corresponding risk and can invest a single asset management product with a specified minimum amount. Besides, the investor should have more than 2 years of investment experience and meet one of the following conditions:
|
QDII Product – Overseas Fund Series
Offshore Product Name | Product Type | Product Risk Level | Subscription Currency |
---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund | Balanced Fund | P3(mid and low risk) | CNY, USD, AUD |
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, AUD |
BlackRock Global Funds – European Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, EUR |
BlackRock Global Funds – European Equity Income Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, AUD, EUR, SGD |
BlackRock Global Funds – Japan Flexible Equity Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, JPY, USD, EUR |
BlackRock Global Funds – World Healthscience Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, AUD, SGD |
BlackRock Global Funds – World Financials Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD |
BlackRock Global Funds – Global Equity Income Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, AUD |
BlackRock Global Funds – Global Corporate Bond Fund | Bond Fund | P2(mid and low risk) | CNY, USD, AUD |
BlackRock Global Funds – China Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD |
BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yield Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, AUD |
BlackRock Global Funds – World Energy Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, AUD, EUR |
JPMorgan Funds - America Equity Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, AUD |
JPMorgan Eastern Smaller Companies Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD |
JPMorgan Asia Equity Dividend Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, AUD |
JPMorgan Multi Income Fund | Balanced Fund | P3(mid and low risk) | CNY, USD, AUD, HKD, EUR, SGD, CAD, NZD, GBP |
JPMorgan ASEAN Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, AUD |
JPMorgan Europe Dynamic Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, EUR, AUD |
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, EUR |
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD |
JPMorgan Korea Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD |
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, AUD |
Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, AUD |
Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund | Bond Fund | P3(mid and low risk) | CNY, USD, AUD |
Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, HKD, AUD, SGD |
Schroder International Selection Fund-Global Equity Yield | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, HKD |
Schroder International Selection Fund-Global Corporate Bond | Bond Fund | P2(mid and low risk) | CNY, USD |
Schroder International Selection Fund-European Equity Yield | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, EUR |
Schroder International Selection Fund – Japanese Opportunities | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, JPY |
Schroder International Selection Fund-US Small & Mid-Cap Equity | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, EUR |
Schroder Alternative Solutions-Commodity Fund | Alternative Investment | P4(high risk) | CNY, USD, EUR, SGD |
Schroder International Selection Fund-BRIC (Brazil, Russia, India, China) | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, HKD, EUR |
Schroder Asian Asset Income Fund | Balanced Fund | P4(high risk) | CNY,USD,HKD,AUD,GBP |
Fidelity Global Dividend Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, AUD, EUR |
Fidelity Global Property Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD |
Fidelity Pacific Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD |
Fidelity Euro Balanced Fund | Balanced Fund | P4(high risk) | CNY, USD, EUR |
Templeton Global Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, HKD |
(Subscription, Switch-in & REIP are suspended) Templeton Global Bond Fund |
Bond Fund | P3(mid and low risk) | CNT, USD,HKD, AUD |
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, EUR |
Franklin India Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, HKD |
Franklin Technology Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, HKD, EUR |
Franklin U.S. Opportunities Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, HKD, EUR, SGD |
Baring German Growth Trust | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, EUR, GBP |
Baring Europe Select Trust | Equity Fund | P4(high risk) | CNY, USD, EUR |
Investec Global Strategic Equity Fund | Equity Fund | P4(high risk) | AUD, EUR, CNY, USD |
Investec Global Franchise Fund | Equity Fund | P4(high risk) | AUD, EUR, HKD, CNY, USD, SGD |
Investec Global Natural Resources Fund | Equity Fund | P4(high risk) | HKD, CNY, USD, SGD |
Investec Global Strategic Managed Fund | Balanced Fund | P4(high risk) | CNY,USD,GBP |
Investec Investment Grade Corporate Bond | Bond Fund | P2(mid and low risk) | CNY,USD,HKD,EUR,GBP |
JPMorgan Global Macro Opportunities Fund | Alternative Investment | P4(high risk) | CNY, EUR,USD, AUD |
JPMorgan Global Bond Fund | Bond Fund | P2(mid and low risk) | CNY, USD, HKD,AUD,NZD,CAD |
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund | Balanced Fund | P4(high risk) | CNY, USD, HKD, AUD, NZD, SGD |
JPMorgan Multi Balanced Fund | Balanced Fund | P3(mid and low risk) | CNY,USD,HKD,AUD,EUR |
BlackRock Global Funds-Euro Bond Fund | Bond Fund | P2(mid and low risk) | CNY, EUR,USD, GBP |
Investec Global Gold Fund | Equity Fund | P5(high risk) | CNY,USD |
First State Asian Bridge Fund | Balanced Fund | P3(Mid and low risk) | CNY,USD |
First State Global Listed Infrastructure Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY,USD,EUR |
First State Asian Equity Plus Fund | Equity Fund | P4(high risk) | CNY,USD |
Please click here to get the Offshore Product List.
This is to inform that the Chinese name of JPMorgan America Equity Fund has been changed to "摩根美国基金". The English name is remain unchanged.
For enquiries, please visit any of our branches, or call our 24h hotline 400 820 8988(Mainland China)/86 400 820 8988 (Overseas)
Please click the Useful Links below to know more about the Qualified Investors Instructions.
Call Us: 400 820 8988