星展银行(中国)有限公司隆重推出代客境外理财产品——海外基金系列、代销国内基金产品和代销资产管理计划。多元资产配置,助您财富增值并有效分散投资组合风险。
基金又称单位信托或互惠基金,集合众多投资者的资金,由专业的基金经理管理,投资者可选择一系列投资于股票、债券、货币及衍生工具等之基金。
基金投资理财产品可将您的资金分散投资于世界各地风险程度不一或不同资产类别的投资项目上,从而降低风险。
借助基金投资理财产品和代客境外理财投资平台,您可轻易投资于本地市场及海外市场,提升回报潜力。
经验丰富的基金经理紧密贴近市场,为您把握投资良机。
联合国际基金研究权威Morningstar ,为您策动“投资•智策”平台,助您获取环球投资良机。
星展银行中国为您提供灵活多样的投资模式,客户可根据自己的投资偏好,选择代客境外理财产品——海外基金系列、代销国内基金或代销资产管理计划。
代销国内基金
投资方式* | 最低投资额 |
---|---|
申购 | 人民币20,000元 美元3,000元 |
代销资产管理计划
投资方式* | 最低投资额 | 产品属性 | 客户类型 |
---|---|---|---|
认购/参与 | 人民币1,000,000元 | 私募 | 仅适用于合格投资者。合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人:具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。 |
星展银行代客境外理财产品 —— 海外基金系列 (自有产品)
投 资 方 式* | 最 低 投 资 额 |
---|---|
认购 | P1/P2:等值人民币100,000元 P3/P4:等值人民币100,000元 P5:等值人民币200,000元 |
*我行暂不开放基金产品定期定额认购业务
代销国内基金
产 品 名 称 | 产 品 类 型 | 产 品 风 险 等 级 |
---|---|---|
南方优选价值混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
南方现金增利基金 | 货 币 市 场 型 | P1 |
长盛成长价值混合基金 | 混 合 型 | P4 |
长盛添利宝货币市场基金 | 货 币 市 场 型 | P1 |
长盛电子信息产业基金 | 混 合 型 | P4 |
长盛量化红利混合基金 | 混 合 型 | P5 |
长盛创新先锋混合基金 | 混 合 型 | P4 |
长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P5 |
长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
长盛中证A100指数证券投资基金 | 股 票 型 | P4 |
摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P5 |
摩根内需动力混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P5 |
摩根行业轮动混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P5 |
摩根成长先锋混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P5 |
摩根健康品质生活混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
摩根货币市场基金 | 货 币 市 场 型 | P1 |
摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
摩根核心优选混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
摩根亚洲总收益债券基金(暂停申购及转入) | 债 券 型 | P3 |
摩根太平洋证券基金 | 股 票 型 | P4 |
摩根亚洲股息基金 | 股 票 型 | P4 |
摩根国际债券基金(暂停申购及转入) | 债 券 型 | P2 |
摩根亚洲增长基金 | 股 票 型 | P4 |
摩根太平洋科技基金 | 股 票 型 | P4 |
汇丰亚洲债券基金(暂停申购) | 债 券 型 | P2 |
汇丰亚洲高收益债券基金 | 债 券 型 | P3 |
汇丰亚洲高入息债券基金 | 债 券 型 | P3 |
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
景顺长城策略精选灵活配置混合基金 | 混 合 型 | P4 |
景顺长城货币市场基金 | 货 币 型 | P1 |
景顺长城品质投资混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
景顺长城核心竞争力基金 | 混 合 型 | P4 |
景顺长城沪深300指数增强型基金 | 股 票 型 | P4 |
景顺长城景颐双利债券型证券投资基金-A类 | 债 券 型 | P3 |
景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
宏利首选企业股票型证券投资基金 | 股 票 型 | P4 |
宏利红利先锋混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
宏利货币市场基金 | 货 币 市 场 型 | P1 |
汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P5 |
汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
汇添富货币市场基金 | 货 币 市 场 型 | P1 |
汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 股 票 型 | P5 |
汇添富社会责任混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P5 |
汇添富蓝筹稳健混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
汇添富策略回报混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P5 |
中邮货币市场基金 | 货 币 市 场 型 | P1 |
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P5 |
博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 股 票 型 | P4 |
博时信用债券投资基金 | 债 券 型 | P3 |
博时特许价值混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金 | 债 券 型 | P3 |
博时现金收益证券投资基金 | 货 币 型 | P1 |
博时现金宝货币市场基金 | 货 币 市 场 型 | P1 |
华夏回报混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
华夏兴华混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
施罗德亚洲高息股债基金 | 混 合 型 | P3 |
中银中高等级债券型证券投资基金 | 债 券 型 | P3 |
中银国有企业债债券型证券投资基金 | 债 券 型 | P3 |
中银信用增利债券型证券投资基金 | 债 券 型 | P3 |
中银活期宝货币市场基金 | 货 币 型 | P1 |
中银收益混合型证券投资基金A类 | 混 合 型 | P4 |
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 混 合 型 | P4 |
宏利集利债券型证券投资基金 | 债 券 型 | P3 |
华宝现金宝货币市场基金 | 货 币 型 | P1 |
华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 债 券 型 | P2 |
华宝宝康债券投资基金 | 债 券 型 | P3 |
华宝可转债债券型证券投资基金 | 债 券 型 | P4 |
长盛安鑫中短债债券型证券投资基金 | 债 券 型 | P3 |
华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF) | 股 票 型 | P4 |
(暂停申购)博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 股 票 型 | P4 |
博时中高等级信用债债券型证券投资基金 | 债 券 型 | P3 |
星展银行代客境外理财产品 —— 海外基金系列(自有产品)
点击此处查询星展银行代客境外理财产品—海外基金系列的《境外产品清单》。
星展银行代客境外理财产品——海外基金系列 2024年中国相关节假日节前最后下单日安排
伦敦银行同业拆放利率(LIBOR)预计将于2021年12月31日后终止。欲了解更多关于LIBOR 终止以及该事件对您的影响,请浏览 https://www.dbs.com/about-us/libor-sc.page
本行测算基金产品风险等级的定量指标主要是基于该基金过往一年每日单位价格的波动幅度衍生而来。此外,本行还将综合考虑基金的一系列定性因素,例如基金流动性、到期时限、杠杆情况、结构复杂性、投资方向和投资范围;募集方式、基金具体所属资产类别、混合型基金不同资产的投资比例上限、使用金融衍生产品的比例上限、发行人等相关主体的信用状况以及其他相关因素。最终基金风险评级将分为P1,P2,P3,P4,P5五个等级。