基金投资理财产品
内容一览
星展银行(中国)有限公司隆重推出代客境外理财产品——海外基金系列、代销国内基金产品和代销资产管理计划。多元资产配置,助您财富增值并有效分散投资组合风险。
什么是基金?
基金又称单位信托或互惠基金,集合众多投资者的资金,由专业的基金经理管理,投资者可选择一系列投资于股票、债券、货币及衍生工具等之基金。
星展基金投资的优点

有效资产配置,分散投资风险
基金投资理财产品可将您的资金分散投资于世界各地风险程度不一或不同资产类别的投资项目上,从而降低风险。

掌握环球投资良机
借助基金投资理财产品和代客境外理财投资平台,您可轻易投资于本地市场及海外市场,提升回报潜力。

专业管理团队
经验丰富的基金经理紧密贴近市场,为您把握投资良机。
投资•智策基金服务
联合国际基金研究权威Morningstar ,为您策动“投资•智策”平台,助您获取环球投资良机。
- 基金分析工具:具有基金净值表现查询、最新产品动态查询、基金产品比较、基金组合分析等众多功能的基金分析工具。
灵活投资方式 助您开展创富计划
星展银行中国为您提供灵活多样的投资模式,客户可根据自己的投资偏好,选择代客境外理财产品——海外基金系列、代销国内基金或代销资产管理计划。
代销国内基金
投资方式* | 最低投资额 |
---|---|
申购 | 人民币20,000元 美元3,000元 |
代销资产管理计划
投资方式* | 最低投资额 | 产品属性 | 客户类型 |
---|---|---|---|
认购/参与 | 人民币1,000,000元 | 私募 | 仅适用于合格投资者。合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人:具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。 |
星展银行代客境外理财产品 —— 海外基金系列
投 资 方 式* | 最 低 投 资 额 |
---|---|
认购 | P1/P2:等值人民币100,000元 P3/P4:等值人民币100,000元 P5:等值人民币200,000元 |
*我行暂不开放基金产品定期定额认购业务
星展银行精选基金投资理财产品,为您实现从国内到海外,从债券到股票的多资产类别配置,助您轻松捕捉国内外投资良机。
代销国内基金
产 品 名 称 | 产 品 类 型 | 产 品 风 险 等 级 |
---|---|---|
南方优选价值混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
南方现金增利基金 | 货 币 市 场 型 | P1 |
长盛成长价值混合基金 | 混 合 型 | P4 |
长盛添利宝货币市场基金 | 货 币 市 场 型 | P1 |
长盛电子信息产业基金 | 混 合 型 | P4 |
长盛量化红利混合基金 | 混 合 型 | P5 |
长盛创新先锋混合基金 | 混 合 型 | P4 |
长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P5 |
长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
长盛中证100指数证券投资基金 | 股 票 型 | P4 |
上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P5 |
上投摩根内需动力混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P5 |
上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P5 |
上投摩根成长先锋混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P5 |
上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
上投摩根分红添利基金-A类 | 债 券 型 | P3 |
上投摩根货币基金 | 货 币 市 场 型 | P1 |
上投摩根双息平衡基金 | 混 合 型 | P4 |
上投摩根核心优选混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
摩根亚洲总收益债券基金 | 债 券 型 | P3 |
摩根太平洋证券基金 | 股 票 型 | P4 |
摩根亚洲股息基金 | 股 票 型 | P4 |
摩根国际债券基金 | 债 券 型 | P2 |
摩根亚洲增长基金 | 股 票 型 | P4 |
汇丰亚洲债券基金 | 债 券 型 | P2 |
汇丰亚洲高收益债券基金 | 债 券 型 | P3 |
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
景顺长城策略精选灵活配置混合基金 | 混 合 型 | P4 |
景顺长城货币市场基金 | 货 币 型 | P1 |
景顺长城品质投资混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
景顺长城核心竞争力基金 | 混 合 型 | P4 |
景顺长城沪深300指数增强型基金 | 股 票 型 | P4 |
景顺长城景颐双利债券型证券投资基金-A类 | 债 券 型 | P3 |
景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 | 股 票 型 | P4 |
泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
泰达宏利货币市场基金 | 货 币 市 场 型 | P1 |
汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P5 |
汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
汇添富货币市场基金 | 货 币 市 场 型 | P1 |
汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 股 票 型 | P5 |
汇添富社会责任混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P5 |
汇添富蓝筹稳健混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
汇添富策略回报混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P5 |
中邮货币市场基金 | 货 币 市 场 型 | P1 |
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P5 |
博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 股 票 型 | P4 |
博时信用债券投资基金 | 债 券 型 | P3 |
博时特许价值混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
博时信用债纯债债券型证券投资基金 | 债 券 型 | P3 |
博时现金收益证券投资基金 | 货 币 型 | P1 |
博时现金宝货币市场基金 | 货 币 市 场 型 | P1 |
华夏回报混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
华夏兴华混合型证券投资基金 | 混 合 型 | P4 |
施罗德亚洲高息股债基金 | 混 合 型 | P3 |
星展银行代客境外理财产品 —— 海外基金系列
境 外 产 品 名 称 | 产 品 类 型 | 产 品 风 险 等 级 | 认 购 货 币 |
---|---|---|---|
贝莱德全球基金-环球资产配置基金 | 均 衡 型 | P3 | 人民币、美元、澳元 |
贝莱德全球基金-亚太股票收益基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、澳元 |
贝莱德全球基金-欧洲基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、欧元 |
贝莱德全球基金-欧洲股票收益基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、澳元、欧元、新加坡元 |
贝莱德全球基金-日本灵活股票基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、日元、美元、欧元 |
贝莱德全球基金-世界健康科学基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、澳元、新加坡元 |
贝莱德全球基金-世界金融基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元 |
贝莱德全球基金-环球股票收益基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、澳元 |
贝莱德全球基金-环球企业债券基金 | 债 券 型 | P2 | 人民币、美元、澳元 |
贝莱德全球基金-中国基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元 |
贝莱德全球基金-智慧数据环球股票高息基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、澳元 |
贝莱德全球基金-世界能源基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、澳元、欧元 |
摩根基金-美国基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、澳元 |
摩根东方小型企业基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元 |
摩根亚洲股息基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、澳元 |
摩根全方位入息基金 | 均 衡 型 | P3 | 人民币、美元、澳元、港元、 欧元、新加坡元、加元、新西兰元、英镑 |
摩根东协基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、澳元 |
摩根基金-欧洲动力基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、欧元、澳元 |
摩根基金-欧洲动力科技基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、欧元 |
摩根基金-新兴市场股息收益基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元 |
摩根南韩基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元 |
摩根亚太入息基金 | 均衡型 | P4 | 人民币、美元、港元、澳元、纽元、新加坡元 |
美盛锐思美国小型资本机会基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、澳元 |
美盛凯利美国进取型增长基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、澳元 |
美盛西方资产亚洲机会基金 | 债 券 型 | P3 | 人民币、美元、澳元 |
美盛QS MV亚太(日本除外)股票增长及收益基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、港元、澳元、新加坡元 |
施罗德环球基金系列-环球收益股票 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、港元 |
施罗德环球基金系列-环球企业债券 | 债 券 型 | P2 | 人民币、美元 |
施罗德环球基金系列-欧洲收益股票基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、欧元 |
施罗德环球基金系列-日本优势 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、日元 |
施罗德环球基金系列-美国中小型股票 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、欧元 |
施罗德另类投资方略-施罗德商品基金 | 另 类 投 资 | P4 | 人民币、美元、欧元、新加坡元 |
施罗德环球基金系列-金砖四国(巴西、俄罗斯、印度、中国) | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、港元、欧元 |
施罗德亚洲高息股债基金 | 均 衡 型 | P3 | 人民币、美元、港元、澳元、英镑 |
富达环球股息基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、澳元、欧元 |
富达环球房地产基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元 |
富达太平洋基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元 |
富达欧元均衡基金 | 均 衡 型 | P4 | 人民币、美元、欧元 |
富达新兴市场基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、欧元 |
邓普顿环球美元基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、港元 |
(暂停认购及转入) 邓普顿环球债券基金 | 债 券 型 | P3 | 人民币、美元、港元、澳元 |
邓普顿新兴市场小型公司基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、欧元 |
富兰克林印度基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、港元 |
富兰克林科技基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、港元、欧元 |
富兰克林美国机会基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、港元、欧元、新加坡元 |
富兰克林生物科技新领域基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、港元 |
霸菱德国增长基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、欧元、英镑 |
霸菱欧洲精选基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、欧元 |
晋达环球策略股票基金 | 股 票 型 | P4 | 澳元、欧元、人民币、美元 |
晋达环球特许品牌基金 | 股 票 型 | P4 | 澳元、欧元、港元、人民币、美元、新加坡元 |
晋达环球天然资源基金 | 股 票 型 | P4 | 港元、人民币、美元、新加坡元 |
(暂停认购及转入)晋达环球策略管理基金 | 均 衡 型 | P4 | 人民币、英镑 |
晋达环球多元资产收益基金 | 均 衡 型 | P3 | 人民币、美元、港元、澳元、新加坡元 |
晋达投资评级公司债券基金 | 债 券 型 | P2 | 人民币、美元、欧元、英镑 |
摩根国际债券基金 | 债券型 | P2 | 人民币、港元、澳元、钮元、加元 |
摩根全方位均衡基金 | 均衡型 | P3 | 人民币、美元、港元、澳元、欧元 |
贝莱德全球基金-世界科技基金 | 股票型 | P4 | 人民币、美元 |
贝莱德全球基金-欧元债券基金 | 债券型 | P2 | 人民币、欧元、美元、英镑 |
(暂停认购及转入)晋达环球黄金基金 | 股票型 | P5 | 人民币、美元 |
首源亚洲铁桥基金 | 均衡型 | P3 | 人民币、美元 |
首源全球基建基金 | 股票型 | P4 | 人民币、美元、欧元 |
首域盈信亚洲股本优点基金 | 股票型 | P4 | 人民币、美元 |
首域盈信大中华增长基金 | 股票型 | P4 | 人民币、美元 |
首源亚洲优质债券基金 | 债券型 | P2 | 人民币、美元、港元 |
宏利环球基金-亚太房地产投资信托产业基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、港元 |
法巴环球环境基金 | 股 票 型 | P4 | 人民币、美元、欧元 |
点击此处查询星展银行代客境外理财产品—海外基金系列的《境外产品清单》。
“摩根美洲基金”的中文名称已变更为“摩根美国基金”。特此通知相关投资者。
伦敦银行同业拆放利率(LIBOR)预计将于2021年12月31日后终止。欲了解更多关于LIBOR 终止以及该事件对您的影响,请浏览 https://www.dbs.com/about-us/libor-sc.page
本行测算基金产品风险等级的定量指标主要是基于该基金过往一年每日单位价格的波动幅度衍生而来。此外,本行还将综合考虑基金的一系列定性因素,例如基金流动性、到期时限、杠杆情况、结构复杂性、投资方向和投资范围;募集方式、基金具体所属资产类别、混合型基金不同资产的投资比例上限、使用金融衍生产品的比例上限、发行人等相关主体的信用状况以及其他相关因素。最终基金风险评级将分为P1,P2,P3,P4,P5五个等级。
了解更多
如需了解更多信息:
欢迎致电本行24小时免费客户服务热线:400 820 8988(中国大陆)/86 400 820 8988(海外)。
代销国内基金资质公示
请点击底部实用链接了解我行投资及保险产品的个人投资者范围说明。
风险提示:
- 理财非存款,产品有风险,投资需谨慎。
- 代销国内基金及代销资产管理计划为我行代销产品。星展银行代客境外理财产品—海外基金系列为我行自有产品。
- 代销国内基金产品、代销资产管理计划及星展银行代客境外理财产品—海外基金系列产品均为非保本浮动收益型理财产品,不保证本金和收益,投资者的本金可能会因市场变动而蒙受重大损失,在最差的可能情形下,投资者可能损失所有的本金。投资者应充分认识投资风险,谨慎投资。
- 代销资产管理计划为私募产品。代销国内基金产品及星展银行代客境外理财产品—海外基金系列产品均为公募产品。
声明:
- 本文件不构成对任何产品或交易之建议或推荐。就本文件而言,星展银行(中国)有限公司并非读者之顾问或受托人,亦不会对读者或任何其他人士就本文件或其内容之使用承担任何责任。
- 本文件并未考虑任何获得本文件人士的特定投资目标、财务状况以及其特定需要。投资有风险,投资者做出任何投资前,应细阅有关产品之销售文件,并视个人需要征求适当的专业意见。
- Morningstar Associates, LLC为美国证券交易委员会注册之投资顾问公司,并为Morningstar,Inc.旗下全资附属机构,向星展银行(中国)有限公司(“星展银行中国”)提供咨询服务。任何刊截的个别证券资料目的仅为提供咨询及参考用途,因此不应视为购买或销售任何证券的建议。
- Morningstar Associates及Morningstar, Inc均不会就星展银行中国之客户或顾客提供投资顾问服务。Morningstar Associates并无任何权力替投资者控制证券的买卖或任何决定。所提供的分析和观点仅为参考用途,并不构成任何投资建议。Morningstar Associates不会为投资者或投资者的资产提供个别建议、也不会就投资者的个别情况作出评估、或决定客户对某项投资是否合适。个别投资者的最终投资决定,必须是根据其个人或/及其投资顾问的意见而下的决定。Morningstar Associates并不就由其提供的咨询所得出的任何结果做出任何明示或默示的保证。Morningstar Associates也无须就如何运用基金表现数据及相关的其他资讯负上任何责任。
感谢您的宝贵建议。
您认为本页面有何帮助?很抱歉给您带来不便
我们如何做得更好?