星展银行(中国)个人大额存单提供较同期相同期限的定期存款更具竞争力的年利率,确保您的本金及利息收益及多元化配置资产需求。具体适用的产品信息及要求,请阅读当期的《个人大额存单产品说明书》。
在售产品一览表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 销售日期 | 最低认购金额 | 期限 | 年利率 (%) | 查看 详情 | |
星展银行2023年第5期001号个人大额存单 | 2023.04.03-2023.06.30 | 20万 | 3个月 | 1.85% | 产品说明书 | |
星展银行2023年第5期002号个人大额存单 | 2023.04.03-2023.06.30 | 50万 | 3个月 | 1.90% | 产品说明书 | |
星展银行2023年第5期003号个人大额存单 | 2023.04.03-2023.06.30 | 20万 | 6个月 | 2.05% | 产品说明书 | |
星展银行2023年第5期004号个人大额存单 | 2023.04.03-2023.06.30 | 50万 | 6个月 | 2.10% | 产品说明书 | |
星展银行2023年第5期005号个人大额存单 | 2023.04.03-2023.06.30 | 20万 | 1年 | 2.25% | 产品说明书 | |
星展银行2023年第5期006号个人大额存单 | 2023.04.03-2023.06.30 | 50万 | 1年 | 2.30% | 产品说明书 | |
星展银行2023年第5期007号个人大额存单 | 2023.04.03-2023.06.30 | 20万 | 2年 | 2.75% | 产品说明书 | |
星展银行2023年第5期008号个人大额存单 | 2023.04.03-2023.06.30 | 50万 | 2年 | 2.80% | 产品说明书 | |
星展银行2023年第7期001号个人大额存单 (新资金专享^) | 2023.05.04-2023.06.30 | 20万 | 3年 | 3.20% | 产品说明书 | |
星展银行2023年第8期001号个人大额存单 | 2023.05.17-2023.06.30 | 50万 | 3个月 | 1.90% | 产品说明书 | |
星展银行2023年第9期001号个人大额存单 (新开户或新升级合格丰盛理财客户专享^) | 2023.06.01-2023.06.30 | 20万 | 3年 | 3.30% | 产品说明书 |
^星展银行2023年第7期001号个人大额存单产品认购要求:
^星展银行2023年第9期001号个人大额存单产品认购要求:
客户需亲临网点填写《个人大额存单认购申请书》办理认购,并在签约前仔细阅读《个人大额存单一般条款》。